für eine fachgerechte Motor-Instandsetzung bei 2.0 l CDTi Motoren ab Baujahr 2014, verbaut in folgenden Fahrzeugen:
Motorcode: B20DTH, B20DTR, D20DTH, D20DTR
Zu verwenden wie folgende OE Nummern:
geeignet für Motorart | ||
OE-Nummer | ||
Arbeitsseite (Profil) | ||
Länge [mm] | ||
Durchmesser [mm] | ||
Produktqualität | ||
Schraubendreher-Klingenprofil | ||
Für Glühkerzengröße | ||
Anzahl Teile / Inhalt [St.] | ||
Kraftstoffart | ||
Antriebs-Vierkant [mm (Zoll)] | ||
Motorbauform | ||
Kraftstoffaufbereitung | ||
Anzahl Werkzeuge | ||
Anschlussgewinde | ||
Verpackung | ||
Einspritzsystem | ||
Breite [mm] | ||
Abtriebs-Vierkant [mm (Zoll)] | ||
Gewindemaß | ||
Gewicht [kg] | ||
Gabelabstand [mm] | ||
Höhe [mm] | ||
Klingenform | ||
Innendurchmesser [mm] | ||
Durchmesser 1 [mm] | ||
Werkzeugaufnahme (Profil) | ||
Schlüsselweite | ||
Tiefe [mm] | ||
Außendurchmesser [mm] | ||
Durchmesser 2 [mm] | ||
Durchmesser 3 [mm] | ||
Made in Germany | ||
Material | ||
Schraubenkopf-/Mutternprofil |
Motor-Code | ccm | kW | PS | Baujahr (MM/YY) |
---|---|---|---|---|
B 20 DTH | 1.956 | 125 | 170 | |
B 20 DTJ | 1.956 | 96 | 131 | |
D 20 DTH | 1.956 | 125 bis 128 | 170 bis 174 | |
D 20 DTJ | 1.956 | 96 | 131 | |
D 20 DTR | 1.956 | 154 | 210 |